1月21日(水) 大引け
| 終値 | 52,774.64 | 円 | |||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
| サイコロ:42(○○●●○○○●●●●●) | |||||||||||
| 日経銘柄値上り率上位 | 日経銘柄値下り率下位 | |||||||||||
| 1 | 5801 | 古河電気工業 | 12,075 | +875 | (+7.81%) | 1 | 6532 | ベイカレント | 6,246 | -444 | (-6.64%) | |
| 2 | 6361 | 荏原 | 5,052 | +298 | (+6.27%) | 2 | 8795 | T&Dホールデ.. | 3,807 | -165 | (-4.15%) | |
| 3 | 5803 | フジクラ | 17,930 | +1,050 | (+6.22%) | 3 | 7752 | リコー | 1,380.0 | -58.5 | (-4.07%) | |
| ...もっと見る | ...もっと見る | |||||||||||
お知らせ
- スクリーニング画面が「chartfind.net:初期化エラー」で表示されない場合は、ブラウザのキャッシュを一度クリアしてみてください。
- 期間内騰落率でのスクリーニング方法。
- 新安値、新高値銘柄のスクリーニング方法。
- 平均売買代金、期間騰落率でのソート表示方法。
- マイ・スクリーニング機能(会員向け)について。
- チャート画面で、任意期間内の出来高の合計表示。
- チャート画面で、日経平均との相対比較チャートの表示。
- スクリーニングとチャート画面での株価300日移動平均線の使用。


