12月5日(金) 大引け
| 終値 | 50,491.87 | 円 | |||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
| サイコロ:67(●○●○○○○●○○○●) | |||||||||||
| 日経銘柄値上り率上位 | 日経銘柄値下り率下位 | |||||||||||
| 1 | 4062 | イビデン | 12,705 | +815 | (+6.85%) | 1 | 4704 | トレンドマイクロ | 7,167 | -702 | (-8.92%) | |
| 2 | 9984 | ソフトバンクグ.. | 19,285 | +1,085 | (+5.96%) | 2 | 5108 | ブリヂストン | 7,000 | -344 | (-4.68%) | |
| 3 | 5631 | 日本製鋼所 | 9,115 | +303 | (+3.44%) | 3 | 6674 | ジーエス・ユア.. | 3,806 | -182 | (-4.56%) | |
| ...もっと見る | ...もっと見る | |||||||||||
お知らせ
- スクリーニング画面が「chartfind.net:初期化エラー」で表示されない場合は、ブラウザのキャッシュを一度クリアしてみてください。
- 期間内騰落率でのスクリーニング方法。
- 新安値、新高値銘柄のスクリーニング方法。
- 平均売買代金、期間騰落率でのソート表示方法。
- マイ・スクリーニング機能(会員向け)について。
- チャート画面で、任意期間内の出来高の合計表示。
- チャート画面で、日経平均との相対比較チャートの表示。
- スクリーニングとチャート画面での株価300日移動平均線の使用。


