9513 J-POWER | (貸借) |
東証PRM 電気・ガス業 |
6月23日(月) 終値 |
2,386.5 | -22.5(-0.93%) |
前日終値 | : | 2,409.0円 | ||
始値 | : | 2,419.0円 | ||
高値 | : | 2,420.0円 | ||
安値 | : | 2,376.5円 | ||
出来高 | : | 688,500株 | ||
売買代金 | : | 1,645,580千円 | ||
当日値幅 | : | 1,909.0円~2,909.0円 | ||
単元株数 | : | 100株 | ||
単元株価格 | : | 238,650円 | ||
詳細情報(Yahooファイナンス) ニュース検索(Google) |
表示期間: | Yahooチャート | ||
グラフ: |
|
|
この日を元にして | ![]() |
---|---|
この日に遡ってチャートを表示する | |
移動平均線が類似する銘柄をスクリーニング (2日間を評価します) |