9503 関西電力 | (225)(貸借) |
東証PRM 電気・ガス業 |
10月10日(金) 終値 |
2,197.0 | -60.0(-2.66%) |
前日終値 | : | 2,257.0円 | ||
始値 | : | 2,255.0円 | ||
高値 | : | 2,262.0円 | ||
安値 | : | 2,177.5円 | ||
出来高 | : | 5,553,800株 | ||
売買代金 | : | 12,239,633千円 | ||
当日値幅 | : | 1,757.0円~2,757.0円 | ||
単元株数 | : | 100株 | ||
単元株価格 | : | 219,700円 | ||
詳細情報(Yahooファイナンス) ニュース検索(Google) |
表示期間: | Yahooチャート | ||
グラフ: |
|
|
この日を元にして | ![]() |
---|---|
この日に遡ってチャートを表示する | |
移動平均線が類似する銘柄をスクリーニング (2日間を評価します) |