9502 中部電力 | (225)(貸借) |
東証PRM 電気・ガス業 |
5月30日(金) 終値 |
1,768.0 | +19.5(+1.12%) |
前日終値 | : | 1,748.5円 | ||
始値 | : | 1,746.5円 | ||
高値 | : | 1,768.0円 | ||
安値 | : | 1,731.0円 | ||
出来高 | : | 5,621,900株 | ||
売買代金 | : | 9,910,926千円 | ||
当日値幅 | : | 1,348.5円~2,148.5円 | ||
単元株数 | : | 100株 | ||
単元株価格 | : | 176,800円 | ||
詳細情報(Yahooファイナンス) ニュース検索(Google) |
表示期間: | Yahooチャート | ||
グラフ: |
|
|
この日を元にして | ![]() |
---|---|
この日に遡ってチャートを表示する | |
移動平均線が類似する銘柄をスクリーニング (2日間を評価します) |