9435 光通信 | (貸借) |
東証PRM 情報・通信 |
5月30日(金) 終値 |
39,340 | -360(-0.91%) |
前日終値 | : | 39,700円 | ||
始値 | : | 39,160円 | ||
高値 | : | 39,680円 | ||
安値 | : | 39,090円 | ||
出来高 | : | 121,000株 | ||
売買代金 | : | 4,762,921千円 | ||
当日値幅 | : | 32,700円~46,700円 | ||
単元株数 | : | 100株 | ||
単元株価格 | : | 3,934,000円 | ||
詳細情報(Yahooファイナンス) ニュース検索(Google) |
表示期間: | Yahooチャート | ||
グラフ: |
|
|
この日を元にして | ![]() |
---|---|
この日に遡ってチャートを表示する | |
移動平均線が類似する銘柄をスクリーニング (2日間を評価します) |