9435 光通信 | (貸借) |
東証PRM 情報・通信 |
7月15日(火) 終値 |
41,700 | +370(+0.90%) |
前日終値 | : | 41,330円 | ||
始値 | : | 41,330円 | ||
高値 | : | 41,940円 | ||
安値 | : | 41,150円 | ||
出来高 | : | 43,200株 | ||
売買代金 | : | 1,796,872千円 | ||
当日値幅 | : | 34,330円~48,330円 | ||
単元株数 | : | 100株 | ||
単元株価格 | : | 4,170,000円 | ||
詳細情報(Yahooファイナンス) ニュース検索(Google) |
表示期間: | Yahooチャート | ||
グラフ: |
|
|
この日を元にして | ![]() |
---|---|
この日に遡ってチャートを表示する | |
移動平均線が類似する銘柄をスクリーニング (2日間を評価します) |