8804 東京建物 | (225)(貸借) |
東証PRM 不動産業 |
5月30日(金) 終値 |
2,569.0 | +26.5(+1.04%) |
前日終値 | : | 2,542.5円 | ||
始値 | : | 2,520.5円 | ||
高値 | : | 2,592.5円 | ||
安値 | : | 2,520.0円 | ||
出来高 | : | 1,332,100株 | ||
売買代金 | : | 3,422,328千円 | ||
当日値幅 | : | 2,042.5円~3,043円 | ||
単元株数 | : | 100株 | ||
単元株価格 | : | 256,900円 | ||
詳細情報(Yahooファイナンス) ニュース検索(Google) |
表示期間: | Yahooチャート | ||
グラフ: |
|
|
この日を元にして | ![]() |
---|---|
この日に遡ってチャートを表示する | |
移動平均線が類似する銘柄をスクリーニング (2日間を評価します) |