8804 東京建物 | (225)(貸借) |
東証PRM 不動産業 |
10月14日(火) 終値 |
2,854.5 | -45.5(-1.57%) |
前日終値 | : | 2,900.0円 | ||
始値 | : | 2,865.0円 | ||
高値 | : | 2,897.0円 | ||
安値 | : | 2,827.0円 | ||
出来高 | : | 776,600株 | ||
売買代金 | : | 2,218,515千円 | ||
当日値幅 | : | 2,400.0円~3,400円 | ||
単元株数 | : | 100株 | ||
単元株価格 | : | 285,450円 | ||
詳細情報(Yahooファイナンス) ニュース検索(Google) |
表示期間: | Yahooチャート | ||
グラフ: |
|
|
この日を元にして | ![]() |
---|---|
この日に遡ってチャートを表示する | |
移動平均線が類似する銘柄をスクリーニング (2日間を評価します) |