8334 群馬銀行 | (貸借) |
東証PRM 銀行業 |
5月30日(金) 終値 |
1,194.0 | +8.0(+0.67%) |
前日終値 | : | 1,186.0円 | ||
始値 | : | 1,168.5円 | ||
高値 | : | 1,194.0円 | ||
安値 | : | 1,164.5円 | ||
出来高 | : | 2,505,800株 | ||
売買代金 | : | 2,984,021千円 | ||
当日値幅 | : | 886.0円~1,486.0円 | ||
単元株数 | : | 100株 | ||
単元株価格 | : | 119,400円 | ||
詳細情報(Yahooファイナンス) ニュース検索(Google) |
表示期間: | Yahooチャート | ||
グラフ: |
|
|
この日を元にして | ![]() |
---|---|
この日に遡ってチャートを表示する | |
移動平均線が類似する銘柄をスクリーニング (2日間を評価します) |