8282 ケーズホールディングス | (貸借) |
東証PRM 小売業 |
10月10日(金) 終値 |
1,547.5 | -20.0(-1.28%) |
前日終値 | : | 1,567.5円 | ||
始値 | : | 1,554.5円 | ||
高値 | : | 1,559.5円 | ||
安値 | : | 1,537.5円 | ||
出来高 | : | 633,100株 | ||
売買代金 | : | 978,814千円 | ||
当日値幅 | : | 1,167.5円~1,967.5円 | ||
単元株数 | : | 100株 | ||
単元株価格 | : | 154,750円 | ||
詳細情報(Yahooファイナンス) ニュース検索(Google) |
表示期間: | Yahooチャート | ||
グラフ: |
|
|
この日を元にして | ![]() |
---|---|
この日に遡ってチャートを表示する | |
移動平均線が類似する銘柄をスクリーニング (2日間を評価します) |