8012 長瀬産業 | (貸借) |
東証PRM 卸売業 |
5月30日(金) 終値 |
2,746.0 | -19.0(-0.69%) |
前日終値 | : | 2,765.0円 | ||
始値 | : | 2,744.0円 | ||
高値 | : | 2,756.0円 | ||
安値 | : | 2,727.0円 | ||
出来高 | : | 297,900株 | ||
売買代金 | : | 818,099千円 | ||
当日値幅 | : | 2,265.0円~3,265円 | ||
単元株数 | : | 100株 | ||
単元株価格 | : | 274,600円 | ||
詳細情報(Yahooファイナンス) ニュース検索(Google) |
表示期間: | Yahooチャート | ||
グラフ: |
|
|
この日を元にして | ![]() |
---|---|
この日に遡ってチャートを表示する | |
移動平均線が類似する銘柄をスクリーニング (2日間を評価します) |