7711 助川電気工業 | |
東証STD 精密機器 |
10月17日(金) 終値 |
9,620 | +160(+1.69%) |
前日終値 | : | 9,460円 | ||
始値 | : | 8,860円 | ||
高値 | : | 9,840円 | ||
安値 | : | 8,540円 | ||
出来高 | : | 2,725,700株 | ||
売買代金 | : | 25,250,914千円 | ||
当日値幅 | : | 7,960円~10,960円 | ||
単元株数 | : | 100株 | ||
単元株価格 | : | 962,000円 | ||
詳細情報(Yahooファイナンス) ニュース検索(Google) |
表示期間: | Yahooチャート | ||
グラフ: |
|
|
この日を元にして | ![]() |
---|---|
この日に遡ってチャートを表示する | |
移動平均線が類似する銘柄をスクリーニング (2日間を評価します) |