6845 アズビル | (貸借) |
東証PRM 電気機器 |
7月9日(水) 終値 |
1,354.5 | +20.0(+1.50%) |
前日終値 | : | 1,334.5円 | ||
始値 | : | 1,340.0円 | ||
高値 | : | 1,354.5円 | ||
安値 | : | 1,340.0円 | ||
出来高 | : | 984,000株 | ||
売買代金 | : | 1,328,712千円 | ||
当日値幅 | : | 1,034.5円~1,634.5円 | ||
単元株数 | : | 100株 | ||
単元株価格 | : | 135,450円 | ||
詳細情報(Yahooファイナンス) ニュース検索(Google) |
表示期間: | Yahooチャート | ||
グラフ: |
|
|
この日を元にして | ![]() |
---|---|
この日に遡ってチャートを表示する | |
移動平均線が類似する銘柄をスクリーニング (2日間を評価します) |