| 6834 精工技研 | (貸借) | 
| 東証STD 電気機器 | 
| 10月31日(金) 終値  | 
						9,600 | +240(+2.56%) | 
						
| 前日終値 | : | 9,360円 | ||
| 始値 | : | 9,340円 | ||
| 高値 | : | 9,720円 | ||
| 安値 | : | 9,290円 | ||
| 出来高 | : | 87,000株 | ||
| 売買代金 | : | 834,242千円 | ||
| 当日値幅 | : | 7,860円~10,860円 | ||
| 単元株数 | : | 100株 | ||
| 単元株価格 | : | 960,000円 | ||
| 
							詳細情報(Yahooファイナンス) ニュース検索(Google)  | 
					||||
| 表示期間: | Yahooチャート | ||
| グラフ: | |||
| 
					 | 
					
						 | 
				
| この日を元にして | ![]()  | 
|---|---|
| この日に遡ってチャートを表示する | |
| 移動平均線が類似する銘柄をスクリーニング (2日間を評価します)  | |







