6724 セイコーエプソン | (225)(貸借) |
東証PRM 電気機器 |
9月2日(火) 終値 |
1,934.5 | +24.5(+1.28%) |
前日終値 | : | 1,910.0円 | ||
始値 | : | 1,929.5円 | ||
高値 | : | 1,953.5円 | ||
安値 | : | 1,922.0円 | ||
出来高 | : | 1,302,800株 | ||
売買代金 | : | 2,523,531千円 | ||
当日値幅 | : | 1,510.0円~2,310.0円 | ||
単元株数 | : | 100株 | ||
単元株価格 | : | 193,450円 | ||
詳細情報(Yahooファイナンス) ニュース検索(Google) |
表示期間: | Yahooチャート | ||
グラフ: |
|
|
この日を元にして | ![]() |
---|---|
この日に遡ってチャートを表示する | |
移動平均線が類似する銘柄をスクリーニング (2日間を評価します) |