6417 SANKYO | (貸借) |
東証PRM 機械 |
9月2日(火) 終値 |
2,984.0 | +35.5(+1.20%) |
前日終値 | : | 2,948.5円 | ||
始値 | : | 2,965.0円 | ||
高値 | : | 3,007円 | ||
安値 | : | 2,953.0円 | ||
出来高 | : | 695,500株 | ||
売買代金 | : | 2,075,869千円 | ||
当日値幅 | : | 2,448.5円~3,449円 | ||
単元株数 | : | 100株 | ||
単元株価格 | : | 298,400円 | ||
詳細情報(Yahooファイナンス) ニュース検索(Google) |
表示期間: | Yahooチャート | ||
グラフ: |
|
|
この日を元にして | ![]() |
---|---|
この日に遡ってチャートを表示する | |
移動平均線が類似する銘柄をスクリーニング (2日間を評価します) |