6309 巴工業 | |
東証PRM 機械 |
5月30日(金) 終値 |
1,502 | +27(+1.83%) |
前日終値 | : | 1,475円 | ||
始値 | : | 1,465円 | ||
高値 | : | 1,504円 | ||
安値 | : | 1,465円 | ||
出来高 | : | 97,900株 | ||
売買代金 | : | 145,990千円 | ||
当日値幅 | : | 1,175円~1,775円 | ||
単元株数 | : | 100株 | ||
単元株価格 | : | 150,200円 | ||
詳細情報(Yahooファイナンス) ニュース検索(Google) |
表示期間: | Yahooチャート | ||
グラフ: |
|
|
この日を元にして | ![]() |
---|---|
この日に遡ってチャートを表示する | |
移動平均線が類似する銘柄をスクリーニング (2日間を評価します) |