| 5943 ノーリツ | (貸借) | 
| 東証PRM 金属製品 | 
| 10月31日(金) 終値  | 
						2,003 | -2(-0.10%) | 
						
| 前日終値 | : | 2,005円 | ||
| 始値 | : | 2,000円 | ||
| 高値 | : | 2,010円 | ||
| 安値 | : | 1,985円 | ||
| 出来高 | : | 82,400株 | ||
| 売買代金 | : | 164,723千円 | ||
| 当日値幅 | : | 1,505円~2,505円 | ||
| 単元株数 | : | 100株 | ||
| 単元株価格 | : | 200,300円 | ||
| 
							詳細情報(Yahooファイナンス) ニュース検索(Google)  | 
					||||
| 表示期間: | Yahooチャート | ||
| グラフ: | |||
| 
					 | 
					
						 | 
				
| この日を元にして | ![]()  | 
|---|---|
| この日に遡ってチャートを表示する | |
| 移動平均線が類似する銘柄をスクリーニング (2日間を評価します)  | |







