5922 那須電機鉄工 | |
東証STD 金属製品 |
9月12日(金) 終値 |
14,620 | -230(-1.55%) |
前日終値 | : | 14,850円 | ||
始値 | : | 14,710円 | ||
高値 | : | 14,760円 | ||
安値 | : | 14,620円 | ||
出来高 | : | 1,300株 | ||
売買代金 | : | 19,145千円 | ||
当日値幅 | : | 11,850円~17,850円 | ||
単元株数 | : | 100株 | ||
単元株価格 | : | 1,462,000円 | ||
詳細情報(Yahooファイナンス) ニュース検索(Google) |
表示期間: | Yahooチャート | ||
グラフ: |
|
|
この日を元にして | ![]() |
---|---|
この日に遡ってチャートを表示する | |
移動平均線が類似する銘柄をスクリーニング (2日間を評価します) |