5922 那須電機鉄工 | |
東証STD 金属製品 |
5月30日(金) 終値 |
13,100 | +50(+0.38%) |
前日終値 | : | 13,050円 | ||
始値 | : | 13,120円 | ||
高値 | : | 13,190円 | ||
安値 | : | 13,070円 | ||
出来高 | : | 1,000株 | ||
売買代金 | : | 13,121千円 | ||
当日値幅 | : | 10,050円~16,050円 | ||
単元株数 | : | 100株 | ||
単元株価格 | : | 1,310,000円 | ||
詳細情報(Yahooファイナンス) ニュース検索(Google) |
表示期間: | Yahooチャート | ||
グラフ: |
|
|
この日を元にして | ![]() |
---|---|
この日に遡ってチャートを表示する | |
移動平均線が類似する銘柄をスクリーニング (2日間を評価します) |