| 5471 大同特殊鋼 | (貸借) |
| 東証PRM 鉄鋼 |
| 3月5日(木) 終値 |
2,102.0 | +77.0(+3.80%) |
| 前日終値 | : | 2,025.0円 | ||
| 始値 | : | 2,132.5円 | ||
| 高値 | : | 2,174.5円 | ||
| 安値 | : | 2,083.0円 | ||
| 出来高 | : | 1,302,000株 | ||
| 売買代金 | : | 2,767,140千円 | ||
| 当日値幅 | : | 1,525.0円~2,525.0円 | ||
| 単元株数 | : | 100株 | ||
| 単元株価格 | : | 210,200円 | ||
|
詳細情報(Yahooファイナンス) ニュース検索(Google) |
||||
| 表示期間: | Yahooチャート | ||
| グラフ: | |||
|
|
|
| この日を元にして | ![]() |
|---|---|
| この日に遡ってチャートを表示する | |
| 移動平均線が類似する銘柄をスクリーニング (2日間を評価します) | |







