| 5381 マイポックス | (貸借) | 
| 東証STD ガラス・土石製品 | 
| 10月30日(木) 終値 | 480 | +10(+2.13%) | 
| 前日終値 | : | 470円 | ||
| 始値 | : | 475円 | ||
| 高値 | : | 482円 | ||
| 安値 | : | 472円 | ||
| 出来高 | : | 107,900株 | ||
| 売買代金 | : | 51,601千円 | ||
| 当日値幅 | : | 390円~550円 | ||
| 単元株数 | : | 100株 | ||
| 単元株価格 | : | 48,000円 | ||
| 詳細情報(Yahooファイナンス) ニュース検索(Google) | ||||
| 表示期間: | Yahooチャート | ||
| グラフ: | |||
|  |  | 
| この日を元にして |  | 
|---|---|
| この日に遡ってチャートを表示する | |
| 移動平均線が類似する銘柄をスクリーニング (2日間を評価します) | |






