| 5342 ジャニス工業 | (貸借) | 
| 名証MN ガラス・土石製品 | 
| 10月31日(金) 終値  | 
						379 | +9(+2.43%) | 
						
| 前日終値 | : | 370円 | ||
| 始値 | : | 370円 | ||
| 高値 | : | 379円 | ||
| 安値 | : | 370円 | ||
| 出来高 | : | 500株 | ||
| 売買代金 | : | 187千円 | ||
| 当日値幅 | : | 290円~450円 | ||
| 単元株数 | : | 100株 | ||
| 単元株価格 | : | 37,900円 | ||
| 
							詳細情報(Yahooファイナンス) ニュース検索(Google)  | 
					||||
| 表示期間: | Yahooチャート | ||
| グラフ: | |||
| 
					 | 
					
						 | 
				
| この日を元にして | ![]()  | 
|---|---|
| この日に遡ってチャートを表示する | |
| 移動平均線が類似する銘柄をスクリーニング (2日間を評価します)  | |







