4966 上村工業 | |
東証STD 化学 |
9月2日(火) 終値 |
10,100 | -250(-2.42%) |
前日終値 | : | 10,350円 | ||
始値 | : | 10,420円 | ||
高値 | : | 10,420円 | ||
安値 | : | 10,040円 | ||
出来高 | : | 18,800株 | ||
売買代金 | : | 191,322千円 | ||
当日値幅 | : | 7,350円~13,350円 | ||
単元株数 | : | 100株 | ||
単元株価格 | : | 1,010,000円 | ||
詳細情報(Yahooファイナンス) ニュース検索(Google) |
表示期間: | Yahooチャート | ||
グラフ: |
|
|
この日を元にして | ![]() |
---|---|
この日に遡ってチャートを表示する | |
移動平均線が類似する銘柄をスクリーニング (2日間を評価します) |