4587 ペプチドリーム | (貸借) |
東証PRM 医薬品 |
9月2日(火) 終値 |
1,530.5 | +0.5(+0.03%) |
前日終値 | : | 1,530.0円 | ||
始値 | : | 1,509.0円 | ||
高値 | : | 1,538.0円 | ||
安値 | : | 1,508.0円 | ||
出来高 | : | 489,000株 | ||
売買代金 | : | 745,963千円 | ||
当日値幅 | : | 1,130.0円~1,930.0円 | ||
単元株数 | : | 100株 | ||
単元株価格 | : | 153,050円 | ||
詳細情報(Yahooファイナンス) ニュース検索(Google) |
表示期間: | Yahooチャート | ||
グラフ: |
|
|
この日を元にして | ![]() |
---|---|
この日に遡ってチャートを表示する | |
移動平均線が類似する銘柄をスクリーニング (2日間を評価します) |