| 4375 セーフィー | (貸借) | 
| 東証GRT 情報・通信 | 
| 10月31日(金) 終値  | 
						930 | +41(+4.61%) | 
						
| 前日終値 | : | 889円 | ||
| 始値 | : | 895円 | ||
| 高値 | : | 933円 | ||
| 安値 | : | 894円 | ||
| 出来高 | : | 130,700株 | ||
| 売買代金 | : | 120,351千円 | ||
| 当日値幅 | : | 739円~1,039円 | ||
| 単元株数 | : | 100株 | ||
| 単元株価格 | : | 93,000円 | ||
| 
							詳細情報(Yahooファイナンス) ニュース検索(Google)  | 
					||||
| 表示期間: | Yahooチャート | ||
| グラフ: | |||
| 
					 | 
					
						 | 
				
| この日を元にして | ![]()  | 
|---|---|
| この日に遡ってチャートを表示する | |
| 移動平均線が類似する銘柄をスクリーニング (2日間を評価します)  | |







