4045 東亞合成 | (貸借) |
東証PRM 化学 |
5月30日(金) 終値 |
1,402.5 | -2.5(-0.18%) |
前日終値 | : | 1,405.0円 | ||
始値 | : | 1,399.0円 | ||
高値 | : | 1,408.0円 | ||
安値 | : | 1,396.0円 | ||
出来高 | : | 237,000株 | ||
売買代金 | : | 332,650千円 | ||
当日値幅 | : | 1,105.0円~1,705.0円 | ||
単元株数 | : | 100株 | ||
単元株価格 | : | 140,250円 | ||
詳細情報(Yahooファイナンス) ニュース検索(Google) |
表示期間: | Yahooチャート | ||
グラフ: |
|
|
この日を元にして | ![]() |
---|---|
この日に遡ってチャートを表示する | |
移動平均線が類似する銘柄をスクリーニング (2日間を評価します) |