4042 東ソー | (225)(貸借) |
東証PRM 化学 |
7月18日(金) 終値 |
2,192.0 | -10.5(-0.48%) |
前日終値 | : | 2,202.5円 | ||
始値 | : | 2,206.0円 | ||
高値 | : | 2,206.0円 | ||
安値 | : | 2,188.5円 | ||
出来高 | : | 818,400株 | ||
売買代金 | : | 1,795,722千円 | ||
当日値幅 | : | 1,702.5円~2,702.5円 | ||
単元株数 | : | 100株 | ||
単元株価格 | : | 219,200円 | ||
詳細情報(Yahooファイナンス) ニュース検索(Google) |
表示期間: | Yahooチャート | ||
グラフ: |
|
|
この日を元にして | ![]() |
---|---|
この日に遡ってチャートを表示する | |
移動平均線が類似する銘柄をスクリーニング (2日間を評価します) |