4042 東ソー | (225)(貸借) |
東証PRM 化学 |
6月20日(金) 終値 |
2,098.5 | -6.5(-0.31%) |
前日終値 | : | 2,105.0円 | ||
始値 | : | 2,105.0円 | ||
高値 | : | 2,116.5円 | ||
安値 | : | 2,095.5円 | ||
出来高 | : | 817,600株 | ||
売買代金 | : | 1,718,839千円 | ||
当日値幅 | : | 1,605.0円~2,605.0円 | ||
単元株数 | : | 100株 | ||
単元株価格 | : | 209,850円 | ||
詳細情報(Yahooファイナンス) ニュース検索(Google) |
表示期間: | Yahooチャート | ||
グラフ: |
|
|
この日を元にして | ![]() |
---|---|
この日に遡ってチャートを表示する | |
移動平均線が類似する銘柄をスクリーニング (2日間を評価します) |