| 3655 ブレインパッド | (貸借) | 
| 東証PRM 情報・通信 | 
| 10月31日(金) 終値  | 
						1,677 | +300(+21.79%) ストップ高  | 
						
| 前日終値 | : | 1,377円 | ||
| 始値 | : | 1,677円 | ||
| 高値 | : | 1,677円 | ||
| 安値 | : | 1,677円 | ||
| 出来高 | : | 78,200株 | ||
| 売買代金 | : | 131,141千円 | ||
| 当日値幅 | : | 1,077円~1,677円 | ||
| 単元株数 | : | 100株 | ||
| 単元株価格 | : | 167,700円 | ||
| 
							詳細情報(Yahooファイナンス) ニュース検索(Google)  | 
					||||
| 表示期間: | Yahooチャート | ||
| グラフ: | |||
| 
					 | 
					
						 | 
				
| この日を元にして | ![]()  | 
|---|---|
| この日に遡ってチャートを表示する | |
| 移動平均線が類似する銘柄をスクリーニング (2日間を評価します)  | |







