3405 クラレ | (225)(貸借) |
東証PRM 化学 |
9月16日(火) 終値 |
1,730.5 | -25.5(-1.45%) |
前日終値 | : | 1,756.0円 | ||
始値 | : | 1,741.0円 | ||
高値 | : | 1,746.0円 | ||
安値 | : | 1,730.5円 | ||
出来高 | : | 1,475,100株 | ||
売買代金 | : | 2,561,051千円 | ||
当日値幅 | : | 1,356.0円~2,156.0円 | ||
単元株数 | : | 100株 | ||
単元株価格 | : | 173,050円 | ||
詳細情報(Yahooファイナンス) ニュース検索(Google) |
表示期間: | Yahooチャート | ||
グラフ: |
|
|
この日を元にして | ![]() |
---|---|
この日に遡ってチャートを表示する | |
移動平均線が類似する銘柄をスクリーニング (2日間を評価します) |