3038 神戸物産 | (貸借) |
東証PRM 卸売業 |
10月10日(金) 終値 |
3,721 | +26(+0.70%) |
前日終値 | : | 3,695円 | ||
始値 | : | 3,696円 | ||
高値 | : | 3,729円 | ||
安値 | : | 3,638円 | ||
出来高 | : | 3,111,700株 | ||
売買代金 | : | 11,489,859千円 | ||
当日値幅 | : | 2,995.0円~4,395円 | ||
単元株数 | : | 100株 | ||
単元株価格 | : | 372,100円 | ||
詳細情報(Yahooファイナンス) ニュース検索(Google) |
表示期間: | Yahooチャート | ||
グラフ: |
|
|
この日を元にして | ![]() |
---|---|
この日に遡ってチャートを表示する | |
移動平均線が類似する銘柄をスクリーニング (2日間を評価します) |