2998 クリアル | |
東証GRT 不動産業 |
8月22日(金) 終値 |
7,150 | +350(+5.15%) |
前日終値 | : | 6,800円 | ||
始値 | : | 7,040円 | ||
高値 | : | 7,770円 | ||
安値 | : | 6,960円 | ||
出来高 | : | 245,100株 | ||
売買代金 | : | 1,794,195千円 | ||
当日値幅 | : | 5,800円~7,800円 | ||
単元株数 | : | 100株 | ||
単元株価格 | : | 715,000円 | ||
詳細情報(Yahooファイナンス) ニュース検索(Google) |
表示期間: | Yahooチャート | ||
グラフ: |
|
|
この日を元にして | ![]() |
---|---|
この日に遡ってチャートを表示する | |
移動平均線が類似する銘柄をスクリーニング (2日間を評価します) |