2875 東洋水産 | (貸借) |
東証PRM 食料品 |
9月2日(火) 終値 |
10,460 | +110(+1.06%) |
前日終値 | : | 10,350円 | ||
始値 | : | 10,425円 | ||
高値 | : | 10,470円 | ||
安値 | : | 10,330円 | ||
出来高 | : | 206,700株 | ||
売買代金 | : | 2,155,719千円 | ||
当日値幅 | : | 7,350円~13,350円 | ||
単元株数 | : | 100株 | ||
単元株価格 | : | 1,046,000円 | ||
詳細情報(Yahooファイナンス) ニュース検索(Google) |
表示期間: | Yahooチャート | ||
グラフ: |
|
|
この日を元にして | ![]() |
---|---|
この日に遡ってチャートを表示する | |
移動平均線が類似する銘柄をスクリーニング (2日間を評価します) |