1878 大東建託 | (貸借) |
東証PRM 不動産業 |
10月14日(火) 終値 |
3,045 | -23(-0.75%) |
前日終値 | : | 3,068円 | ||
始値 | : | 3,030円 | ||
高値 | : | 3,064円 | ||
安値 | : | 2,995.5円 | ||
出来高 | : | 1,375,000株 | ||
売買代金 | : | 4,170,708千円 | ||
当日値幅 | : | 2,368.0円~3,768円 | ||
単元株数 | : | 100株 | ||
単元株価格 | : | 304,500円 | ||
詳細情報(Yahooファイナンス) ニュース検索(Google) |
表示期間: | Yahooチャート | ||
グラフ: |
|
|
この日を元にして | ![]() |
---|---|
この日に遡ってチャートを表示する | |
移動平均線が類似する銘柄をスクリーニング (2日間を評価します) |