7731 ニコン | (225)(貸借) |
東証PRM 精密機器 |
5月9日(金) 終値 |
1,438.5 | +33.0(+2.35%) |
前日終値 | : | 1,405.5円 | ||
始値 | : | 1,395.5円 | ||
高値 | : | 1,438.5円 | ||
安値 | : | 1,362.5円 | ||
出来高 | : | 4,641,500株 | ||
売買代金 | : | 6,540,555千円 | ||
当日値幅 | : | 1,105.5円~1,705.5円 | ||
単元株数 | : | 100株 | ||
単元株価格 | : | 143,850円 | ||
詳細情報(Yahooファイナンス) ニュース検索(Google) |
表示期間: | Yahooチャート | ||
グラフ: |
|
|
この日を元にして | ![]() |
---|---|
この日に遡ってチャートを表示する | |
移動平均線が類似する銘柄をスクリーニング (2日間を評価します) |