5月1日(木) 日経平均終値 36,452.30
+406.92(+1.13%)
コード又は銘柄名:

5日移動平均線の陰転銘柄(移動平均線(5日-75日)の乖離率降順ソート)

対象範囲を変更:  日経平均採用銘柄  貸借選定銘柄  全銘柄
    ※『スクリーニングの条件を変える』『ソートの指標を変える』には? → スクリーニング画面へGO!

343銘柄中:81~100件目を表示しています。
コード 銘柄名 市場 業種 終値 前日比 騰落率 5-75DMA
乖離率
1848 富士ピー・エス 東証STD 建設業 435 -2 -0.46% +4.38%
7989 立川ブラインド工業 東証PRM 金属製品 1,490 -8 -0.53% +4.33%
5838 楽天銀行 東証PRM 銀行業 5,511 -443 -7.44% +4.30%
8392 大分銀行 東証PRM 銀行業 3,335 -60 -1.77% +4.29%
9960 東テク 東証PRM 卸売業 2,549 -46 -1.77% +4.29%
7184 富山第一銀行 東証PRM 銀行業 1,057 -36 -3.29% +4.10%
8111 ゴールドウイン 東証PRM 繊維製品 8,159 -18 -0.22% +4.06%
7607 進和 東証PRM 卸売業 2,989 -31 -1.03% +4.02%
3076 あい ホールディングス 東証PRM 卸売業 2,097 -16 -0.76% +3.90%
7438 コンドーテック 東証PRM 卸売業 1,412 -19 -1.33% +3.78%
7897 ホクシン 東証STD その他製品 109 -4 -3.54% +3.75%
9064 ヤマトホールディングス 東証PRM 陸運業 1,972.5 -54.5 -2.69% +3.72%
4022 ラサ工業 東証PRM 化学 2,683 -62 -2.26% +3.71%
2784 アルフレッサ ホールディングス 東証PRM 卸売業 2,159.5 +6.5 +0.30% +3.68%
7609 ダイトロン 東証PRM 卸売業 3,135 -65 -2.03% +3.66%
1925 大和ハウス工業 東証PRM 建設業 5,159 +4 +0.08% +3.65%
9501 東京電力ホールディングス 東証PRM 電気・ガス業 416.0 -20.1 -4.61% +3.64%
6091 ウエスコホールディングス 東証STD サービス業 655 -2 -0.30% +3.51%
4694 ビー・エム・エル 東証PRM サービス業 2,955 -22 -0.74% +3.39%
7222 日産車体 東証STD 輸送用機器 1,057 0 0.00% +3.38%

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >
ChartFind.net 2025