10月31日(金) 日経平均終値 52,411.34
+1,085.73(+2.12%)
コード又は銘柄名:

5日移動平均線の陰転銘柄(移動平均線(5日-75日)の乖離率降順ソート)

対象範囲を変更:  日経平均採用銘柄  貸借選定銘柄  全銘柄
    ※『スクリーニングの条件を変える』『ソートの指標を変える』には? → スクリーニング画面へGO!

139銘柄中:61~80件目を表示しています。
コード 銘柄名 市場 業種 終値 前日比 騰落率 5-75DMA
乖離率
1803 清水建設 東証PRM 建設業 2,073.5 +4.5 +0.22% +6.86%
6853 共和電業 東証STD 電気機器 694 -2 -0.29% +6.74%
3454 ファーストブラザーズ 東証STD 不動産業 1,191 -5 -0.42% +6.55%
1867 植木組 東証STD 建設業 2,495 -36 -1.42% +6.54%
6045 レントラックス 東証GRT サービス業 1,527 -23 -1.48% +6.50%
5714 DOWAホールディングス 東証PRM 非鉄金属 5,600 -45 -0.80% +6.27%
5204 石塚硝子 東証STD ガラス・土石製品 3,025 -45 -1.47% +5.95%
9359 伊勢湾海運 名証MN 倉庫・運輸関連業 881 -6 -0.68% +5.76%
6902 デンソー 東証PRM 輸送用機器 2,161.5 -138.5 -6.02% +5.66%
6111 旭精機工業 名証MN 機械 2,110 -69 -3.17% +5.64%
6908 イリソ電子工業 東証PRM 電気機器 3,100 +40 +1.31% +5.61%
7282 豊田合成 東証PRM 輸送用機器 3,577 -225 -5.92% +5.19%
8524 北洋銀行 東証PRM 銀行業 722 -13 -1.77% +5.05%
6644 大崎電気工業 東証PRM 電気機器 1,251 -9 -0.71% +4.69%
3539 JMホールディングス 東証PRM 小売業 1,508 -38 -2.46% +4.65%
4013 勤次郎 東証GRT 情報・通信 1,223 -1 -0.08% +4.63%
7912 大日本印刷 東証PRM その他製品 2,579.5 +9.5 +0.37% +4.57%
6323 ローツェ 東証PRM 機械 2,160.5 +69.0 +3.30% +4.46%
6272 レオン自動機 東証PRM 機械 1,448 -9 -0.62% +4.36%
7510 たけびし 東証PRM 卸売業 2,046 -2 -0.10% +4.13%

< 1 2 3 4 5 6 7 >
ChartFind.net 2025