9月2日(火) 日経平均終値 42,310.49
+121.70(+0.29%)
コード又は銘柄名:

5日移動平均線の陰転銘柄(移動平均線(5日-75日)の乖離率降順ソート)

対象範囲を変更:  日経平均採用銘柄  貸借選定銘柄  全銘柄
    ※『スクリーニングの条件を変える』『ソートの指標を変える』には? → スクリーニング画面へGO!

87銘柄中:61~80件目を表示しています。
コード 銘柄名 市場 業種 終値 前日比 騰落率 5-75DMA
乖離率
3673 ブロードリーフ 東証PRM 情報・通信 737 -19 -2.51% +2.71%
9605 東映 東証PRM 情報・通信 5,200 -30 -0.57% +1.93%
4769 IC 東証STD 情報・通信 1,037 -12 -1.14% +1.68%
6459 大和冷機工業 東証PRM 機械 1,675 -40 -2.33% +1.51%
3028 アルペン 東証PRM 小売業 2,393 -12 -0.50% +1.36%
7443 横浜魚類 東証STD 卸売業 602 -2 -0.33% +1.34%
6566 要興業 東証STD サービス業 1,149 -15 -1.29% +1.23%
4385 メルカリ 東証PRM 情報・通信 2,413.5 -121.5 -4.79% +0.88%
2664 カワチ薬品 東証PRM 小売業 2,803 -14 -0.50% +0.58%
9656 グリーンランドリゾート 東証STD サービス業 631 -2 -0.32% +0.51%
7874 レック 東証PRM 化学 1,185 +7 +0.59% +0.45%
6960 フクダ電子 東証STD 電気機器 6,810 +10 +0.15% +0.28%
6926 岡谷電機産業 東証STD 電気機器 207 -1 -0.48% +0.12%
6522 アスタリスク 東証GRT 電気機器 422 +1 +0.24% -0.28%
2667 イメージ ワン 東証STD 卸売業 236 -18 -7.09% -0.30%
6069 トレンダーズ 東証GRT サービス業 910 -9 -0.98% -0.88%
9818 大丸エナウィン 東証STD 卸売業 1,655 -19 -1.14% -0.90%
7911 TOPPANホールディングス 東証PRM その他製品 3,790 -10 -0.26% -1.33%
6654 不二電機工業 東証STD 電気機器 1,050 -22 -2.05% -1.36%
4933 I-ne 東証PRM 化学 1,569 -19 -1.20% -1.99%

< 1 2 3 4 5 >
ChartFind.net 2025