7月2日(水) 日経平均終値 39,762.48
-223.85(-0.56%)
コード又は銘柄名:

5日移動平均線の陰転銘柄(移動平均線(5日-75日)の乖離率降順ソート)

対象範囲を変更:  日経平均採用銘柄  貸借選定銘柄  全銘柄
    ※『スクリーニングの条件を変える』『ソートの指標を変える』には? → スクリーニング画面へGO!

211銘柄中:41~60件目を表示しています。
コード 銘柄名 市場 業種 終値 前日比 騰落率 5-75DMA
乖離率
6266 タツモ 東証PRM 機械 2,100 -60 -2.78% +16.55%
4980 デクセリアルズ 東証PRM 化学 2,118.5 -68.5 -3.13% +16.22%
3686 ディー・エル・イー 東証STD 情報・通信 144 -12 -7.69% +16.14%
4447 ピー・ビーシステムズ 東証GRT 情報・通信 573 -16 -2.72% +15.50%
8386 百十四銀行 東証PRM 銀行業 4,185 -10 -0.24% +15.22%
2489 アドウェイズ 東証PRM サービス業 329 -12 -3.52% +15.21%
6727 ワコム 東証PRM 電気機器 672 -10 -1.47% +14.72%
6338 タカトリ 東証STD 機械 1,603 -40 -2.43% +14.68%
6227 AIメカテック 東証STD 機械 3,110 -130 -4.01% +14.63%
6572 オープングループ 東証PRM サービス業 341 -7 -2.01% +14.32%
2124 ジェイエイシーリクルートメント 東証PRM サービス業 994 -6 -0.60% +14.22%
9766 コナミグループ 東証PRM 情報・通信 21,115 -1,555 -6.86% +14.08%
7725 インターアクション 東証PRM 精密機器 1,333 -26 -1.91% +13.61%
2175 エス・エム・エス 東証PRM サービス業 1,440.0 -20.0 -1.37% +13.44%
7735 SCREENホールディングス 東証PRM 電気機器 11,290 -125 -1.10% +13.23%
4046 大阪ソーダ 東証PRM 化学 1,783 -16 -0.89% +13.21%
3388 明治電機工業 東証PRM 卸売業 1,866 -22 -1.17% +13.18%
9682 DTS 東証PRM 情報・通信 4,990 -150 -2.92% +13.16%
7914 共同印刷 東証PRM その他製品 1,281 -10 -0.77% +12.66%
3489 フェイスネットワーク 東証STD 不動産業 2,230 -13 -0.58% +12.57%

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >
ChartFind.net 2025