7月4日(金) 日経平均終値 39,810.88
+24.98(+0.06%)
コード又は銘柄名:

5日移動平均線の陰転銘柄(移動平均線(5日-75日)の乖離率降順ソート)

対象範囲を変更:  日経平均採用銘柄  貸借選定銘柄  全銘柄
    ※『スクリーニングの条件を変える』『ソートの指標を変える』には? → スクリーニング画面へGO!

293銘柄中:281~293件目を表示しています。
コード 銘柄名 市場 業種 終値 前日比 騰落率 5-75DMA
乖離率
6730 アクセル 東証STD 電気機器 943 -4 -0.42% -6.11%
6470 大豊工業 東証STD 機械 565 -7 -1.22% -6.55%
9760 進学会ホールディングス 東証STD サービス業 157 -1 -0.63% -7.20%
6255 エヌ・ピー・シー 東証GRT 機械 658 -10 -1.50% -7.84%
5726 大阪チタニウムテクノロジーズ 東証PRM 非鉄金属 1,472 +4 +0.27% -8.04%
9962 ミスミグループ本社 東証PRM 卸売業 1,917.5 -9.0 -0.47% -8.22%
8281 ゼビオホールディングス 東証PRM 小売業 1,102 +2 +0.18% -8.83%
7283 愛三工業 東証PRM 輸送用機器 1,690 -15 -0.88% -9.27%
5464 モリ工業 東証STD 鉄鋼 857 -6 -0.70% -9.59%
9843 ニトリホールディングス 東証PRM 小売業 13,530 -70 -0.51% -9.60%
7976 三菱鉛筆 東証PRM その他製品 2,039 -5 -0.24% -9.65%
5142 アキレス 東証PRM 化学 1,101 -11 -0.99% -12.11%
6753 シャープ 東証PRM 電気機器 685.4 -4.2 -0.61% -12.19%

< 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ChartFind.net 2025