11月14日(金) 日経平均終値 50,376.53
-905.30(-1.77%)
コード又は銘柄名:

5日移動平均線の陰転銘柄(移動平均線(5日-75日)の乖離率降順ソート)

対象範囲を変更:  日経平均採用銘柄  貸借選定銘柄  全銘柄
    ※『スクリーニングの条件を変える』『ソートの指標を変える』には? → スクリーニング画面へGO!

261銘柄中:201~220件目を表示しています。
コード 銘柄名 市場 業種 終値 前日比 騰落率 5-75DMA
乖離率
9009 京成電鉄 東証PRM 陸運業 1,235.0 -50.0 -3.89% -5.02%
6412 平和 東証PRM 機械 1,993 -24 -1.19% -5.04%
6199 セラク 東証STD サービス業 1,519 -20 -1.30% -5.05%
7059 コプロ・ホールディングス 東証PRM サービス業 955 -101 -9.56% -5.13%
8052 椿本興業 東証PRM 卸売業 2,601 -23 -0.88% -5.19%
3771 システムリサーチ 東証PRM 情報・通信 1,963 -28 -1.41% -5.22%
7571 ヤマノホールディングス 東証STD 小売業 112 -13 -10.40% -5.31%
7782 シンシア 東証STD 精密機器 533 -18 -3.27% -5.41%
4088 エア・ウォーター 東証PRM 化学 2,249.0 -64.5 -2.79% -5.41%
9101 日本郵船 東証PRM 海運業 4,974 +60 +1.22% -5.43%
8255 アクシアル リテイリング 東証PRM 小売業 1,082 +1 +0.09% -5.47%
4722 フューチャー 東証PRM 情報・通信 2,113 -6 -0.28% -5.48%
4204 積水化学工業 東証PRM 化学 2,606.5 -10.5 -0.40% -5.49%
1934 ユアテック 東証PRM 建設業 2,444 -87 -3.44% -5.58%
4375 セーフィー 東証GRT 情報・通信 872 -59 -6.34% -5.67%
3093 トレジャー・ファクトリー 東証PRM 小売業 1,670 -35 -2.05% -5.96%
9268 オプティマスグループ 東証STD 卸売業 329 -3 -0.90% -6.08%
2924 イフジ産業 東証STD 食料品 2,029 -155 -7.10% -6.12%
4344 ソースネクスト 東証PRM 情報・通信 161 -5 -3.01% -6.21%
4428 シノプス 東証GRT 情報・通信 815 -85 -9.44% -6.42%

< 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 >
ChartFind.net 2025