11月14日(金) 日経平均終値 50,376.53
-905.30(-1.77%)
コード又は銘柄名:

5日移動平均線の陰転銘柄(移動平均線(5日-75日)の乖離率降順ソート)

対象範囲を変更:  日経平均採用銘柄  貸借選定銘柄  全銘柄
    ※『スクリーニングの条件を変える』『ソートの指標を変える』には? → スクリーニング画面へGO!

261銘柄中:141~160件目を表示しています。
コード 銘柄名 市場 業種 終値 前日比 騰落率 5-75DMA
乖離率
6470 大豊工業 東証STD 機械 677 -12 -1.74% -0.92%
7744 ノーリツ鋼機 東証PRM 精密機器 1,675 -19 -1.12% -1.00%
4406 新日本理化 東証STD 化学 215 -10 -4.44% -1.01%
4951 エステー 東証PRM 化学 1,558 -5 -0.32% -1.18%
7725 インターアクション 東証PRM 精密機器 1,383 -30 -2.12% -1.23%
8115 ムーンバット 東証STD 卸売業 1,535 +11 +0.72% -1.28%
6098 リクルートホールディングス 東証PRM サービス業 8,103 -116 -1.41% -1.33%
3559 ピーバンドットコム 東証STD 卸売業 502 -29 -5.46% -1.38%
7885 タカノ 東証STD その他製品 755 -6 -0.79% -1.38%
4526 理研ビタミン 東証PRM 食料品 2,845 -10 -0.35% -1.43%
7552 ハピネット 東証PRM 卸売業 6,260 -70 -1.11% -1.57%
3299 ムゲンエステート 東証STD 不動産業 1,936 -112 -5.47% -1.64%
4060 rakumo 東証GRT 情報・通信 1,090 -87 -7.39% -1.71%
5391 エーアンドエーマテリアル 東証STD ガラス・土石製品 1,223 -4 -0.33% -1.77%
7494 コナカ 東証STD 小売業 245 -6 -2.39% -1.89%
6750 エレコム 東証PRM 電気機器 1,786 -94 -5.00% -2.02%
1515 日鉄鉱業 東証PRM 鉱業 1,597 -52 -3.15% -2.04%
9602 東宝 東証PRM 情報・通信 9,312 +69 +0.75% -2.05%
6570 共和コーポレーション 東証STD サービス業 1,165 -26 -2.18% -2.07%
6189 グローバルキッズCOMPANY 東証STD サービス業 727 -13 -1.76% -2.14%

< 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 >
ChartFind.net 2025