10月31日(金) 日経平均終値 52,411.34
+1,085.73(+2.12%)
コード又は銘柄名:

5日移動平均線の陰転銘柄(移動平均線(5日-75日)の乖離率降順ソート)

対象範囲を変更:  日経平均採用銘柄  貸借選定銘柄  全銘柄
    ※『スクリーニングの条件を変える』『ソートの指標を変える』には? → スクリーニング画面へGO!

139銘柄中:121~139件目を表示しています。
コード 銘柄名 市場 業種 終値 前日比 騰落率 5-75DMA
乖離率
6406 フジテック 東証PRM 機械 5,665 0 0.00% -0.48%
3166 OCHIホールディングス 東証STD 卸売業 1,386 -10 -0.72% -0.83%
9885 シャルレ 東証STD 卸売業 373 -1 -0.27% -0.87%
8617 光世証券 東証STD 証券業 473 -13 -2.67% -1.00%
7214 GMB 東証STD 輸送用機器 856 -3 -0.35% -1.11%
6966 三井ハイテック 東証PRM 電気機器 772 -3 -0.39% -1.16%
4347 ブロードメディア 東証STD サービス業 1,700 -91 -5.08% -1.96%
4388 エーアイ 東証GRT 情報・通信 483 +3 +0.63% -1.97%
9903 カンセキ 東証STD 小売業 852 -3 -0.35% -2.16%
5410 合同製鐵 東証PRM 鉄鋼 3,660 -300 -7.58% -2.64%
9744 メイテックグループホールディ.. 東証PRM サービス業 3,161 -19 -0.60% -2.77%
4552 JCRファーマ 東証PRM 医薬品 598 -57 -8.70% -4.15%
2687 シー・ヴイ・エス・ベイエリア 東証STD サービス業 559 -8 -1.41% -5.59%
7366 LITALICO 東証PRM サービス業 1,234 -37 -2.91% -5.85%
2160 ジーエヌアイグループ 東証GRT 医薬品 2,436 +32 +1.33% -7.64%
3928 マイネット 東証STD 情報・通信 226 +2 +0.89% -8.34%
7416 はるやまホールディングス 東証STD 小売業 698 -4 -0.57% -8.74%
4447 ピー・ビーシステムズ 東証GRT 情報・通信 526 +1 +0.19% -9.97%
6047 Gunosy 東証PRM サービス業 602 -9 -1.47% -10.84%

< 2 3 4 5 6 7
ChartFind.net 2025