10月31日(金) 日経平均終値 52,411.34
+1,085.73(+2.12%)
コード又は銘柄名:

5日移動平均線の陰転銘柄(移動平均線(5日-75日)の乖離率降順ソート)

対象範囲を変更:  日経平均採用銘柄  貸借選定銘柄  全銘柄
    ※『スクリーニングの条件を変える』『ソートの指標を変える』には? → スクリーニング画面へGO!

139銘柄中:101~120件目を表示しています。
コード 銘柄名 市場 業種 終値 前日比 騰落率 5-75DMA
乖離率
5391 エーアンドエーマテリアル 東証STD ガラス・土石製品 1,271 -3 -0.24% +2.15%
7487 小津産業 東証STD 卸売業 1,706 -10 -0.58% +1.94%
5367 ニッカトー 東証STD ガラス・土石製品 555 -4 -0.72% +1.93%
6969 松尾電機 東証STD 電気機器 933 +6 +0.65% +1.93%
7277 TBK 東証STD 輸送用機器 329 -4 -1.20% +1.81%
8560 宮崎太陽銀行 福証 銀行業 1,305 -7 -0.53% +1.42%
9628 燦ホールディングス 東証PRM サービス業 1,504 0 0.00% +0.93%
2937 サンクゼール 東証GRT 食料品 1,745 -23 -1.30% +0.79%
2179 成学社 東証STD サービス業 778 -11 -1.39% +0.56%
1972 三晃金属工業 東証STD 建設業 1,359 -192 -12.38% +0.55%
4205 日本ゼオン 東証PRM 化学 1,583.5 -103.0 -6.11% +0.39%
3664 モブキャストホールディングス 東証GRT 情報・通信 53 +2 +3.92% +0.28%
9064 ヤマトホールディングス 東証PRM 陸運業 2,252.0 -78.5 -3.37% +0.21%
5381 マイポックス 東証STD ガラス・土石製品 481 +1 +0.21% +0.18%
3733 ソフトウェア・サービス 東証STD 情報・通信 13,700 -230 -1.65% +0.16%
9969 ショクブン 東証STD 小売業 249 -1 -0.40% -0.02%
7192 日本モーゲージサービス 東証STD その他金融業 439 -3 -0.68% -0.09%
6033 エクストリーム 東証GRT サービス業 1,318 -11 -0.83% -0.11%
5480 日本冶金工業 東証PRM 鉄鋼 4,280 -90 -2.06% -0.15%
6158 和井田製作所 東証STD 機械 873 -12 -1.36% -0.31%

< 1 2 3 4 5 6 7 >
ChartFind.net 2025