9月3日(水) 日経平均終値 41,938.89
-371.60(-0.88%)
コード又は銘柄名:

5日移動平均線の陰転銘柄(移動平均線(5日-75日)の乖離率降順ソート)

対象範囲を変更:  日経平均採用銘柄  貸借選定銘柄  全銘柄
    ※『スクリーニングの条件を変える』『ソートの指標を変える』には? → スクリーニング画面へGO!

215銘柄中:1~20件目を表示しています。
コード 銘柄名 市場 業種 終値 前日比 騰落率 5-75DMA
乖離率
3997 トレードワークス 東証STD 情報・通信 3,320 +75 +2.31% +98.48%
5998 アドバネクス 東証STD 金属製品 1,421 -99 -6.51% +60.08%
9984 ソフトバンクグループ 東証PRM 情報・通信 14,570 -810 -5.27% +40.60%
9501 東京電力ホールディングス 東証PRM 電気・ガス業 716.4 -53.8 -6.99% +38.92%
6834 精工技研 東証STD 電気機器 7,750 -240 -3.00% +38.60%
3526 芦森工業 東証STD 輸送用機器 4,225 +5 +0.12% +38.11%
1811 錢高組 東証STD 建設業 6,130 -130 -2.08% +34.47%
3359 cotta 東証GRT 卸売業 573 -3 -0.52% +28.42%
4013 勤次郎 東証GRT 情報・通信 1,174 -28 -2.33% +27.32%
8473 SBIホールディングス 東証PRM 証券業 6,621 -262 -3.81% +26.23%
6504 富士電機 東証PRM 電気機器 9,212 -170 -1.81% +25.46%
6999 KOA 東証PRM 電気機器 1,152 -13 -1.12% +24.60%
1965 テクノ菱和 東証STD 建設業 4,745 -25 -0.52% +22.30%
4390 アイ・ピー・エス 東証PRM 情報・通信 2,955 -50 -1.66% +20.79%
7552 ハピネット 東証PRM 卸売業 6,660 -170 -2.49% +19.70%
3489 フェイスネットワーク 東証STD 不動産業 2,691 -38 -1.39% +19.39%
4346 NEXYZ.Group 東証STD サービス業 1,061 -66 -5.86% +19.19%
8522 名古屋銀行 東証PRM 銀行業 10,080 -390 -3.72% +18.98%
9519 レノバ 東証PRM 電気・ガス業 844 -14 -1.63% +18.42%
6853 共和電業 東証STD 電気機器 666 0 0.00% +18.40%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >
ChartFind.net 2025