7月1日(火) 日経平均終値 39,986.33
-501.06(-1.24%)
コード又は銘柄名:

5日移動平均線の陰転銘柄(移動平均線(5日-75日)の乖離率降順ソート)

対象範囲を変更:  日経平均採用銘柄  貸借選定銘柄  全銘柄
    ※『スクリーニングの条件を変える』『ソートの指標を変える』には? → スクリーニング画面へGO!

388銘柄中:1~20件目を表示しています。
コード 銘柄名 市場 業種 終値 前日比 騰落率 5-75DMA
乖離率
6580 ライトアップ 東証GRT サービス業 2,569 -121 -4.50% +60.36%
3692 FFRIセキュリティ 東証GRT 情報・通信 6,150 -140 -2.23% +47.44%
9553 マイクロアド 東証GRT サービス業 488 -30 -5.79% +43.74%
4680 ラウンドワン 東証PRM サービス業 1,476 +4 +0.27% +38.17%
6524 湖北工業 東証STD 電気機器 2,542 -47 -1.82% +33.17%
3415 TOKYO BASE 東証PRM 小売業 417 -4 -0.95% +32.35%
5032 ANYCOLOR 東証PRM 情報・通信 5,140 -80 -1.53% +31.37%
6969 松尾電機 東証STD 電気機器 753 +11 +1.48% +31.31%
6538 ディスラプターズ 東証STD サービス業 207 -10 -4.61% +29.45%
4593 ヘリオス 東証GRT 医薬品 432 -28 -6.09% +28.47%
4375 セーフィー 東証GRT 情報・通信 1,040 -60 -5.45% +25.77%
2325 NJS 東証PRM サービス業 5,770 -220 -3.67% +25.50%
4071 プラスアルファ・コンサルティ.. 東証PRM 情報・通信 2,181 -64 -2.85% +25.42%
6226 守谷輸送機工業 東証STD 機械 3,875 +10 +0.26% +25.38%
6659 メディアリンクス 東証STD 電気機器 61 -6 -8.96% +25.21%
4418 JDSC 東証GRT 情報・通信 1,156 -30 -2.53% +25.01%
3698 CRI・ミドルウェア 東証GRT 情報・通信 1,443 -32 -2.17% +24.01%
5036 日本ビジネスシステムズ 東証STD 情報・通信 1,472 -3 -0.20% +23.22%
2750 石光商事 東証STD 卸売業 1,120 -6 -0.53% +23.01%
8473 SBIホールディングス 東証PRM 証券業 4,966 -64 -1.27% +21.56%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >
ChartFind.net 2025