1月23日(金) 日経平均終値 53,846.87
+157.98(+0.29%)
コード又は銘柄名:

5日移動平均線の陰転銘柄(移動平均線(5日-75日)の乖離率降順ソート)

対象範囲を変更:  日経平均採用銘柄  貸借選定銘柄  全銘柄
    ※『スクリーニングの条件を変える』『ソートの指標を変える』には? → スクリーニング画面へGO!

218銘柄中:1~20件目を表示しています。
コード 銘柄名 市場 業種 終値 前日比 騰落率 5-75DMA
乖離率
9270 バリュエンスホールディングス 東証GRT 卸売業 1,826 -44 -2.35% +72.51%
2667 イメージ ワン 東証STD 卸売業 283 -20 -6.60% +44.43%
6315 TOWA 東証PRM 機械 3,000 -90 -2.91% +32.65%
6920 レーザーテック 東証PRM 電気機器 36,490 -2,240 -5.78% +31.34%
6407 CKD 東証PRM 機械 4,045 +45 +1.13% +28.53%
5706 三井金属 東証PRM 非鉄金属 21,815 +130 +0.60% +27.63%
7256 河西工業 東証STD 輸送用機器 152 -4 -2.56% +27.31%
4885 室町ケミカル 東証STD 医薬品 972 -9 -0.92% +25.89%
6137 小池酸素工業 東証STD 機械 1,968 -3 -0.15% +25.22%
8053 住友商事 東証PRM 卸売業 6,286 -12 -0.19% +24.00%
4917 マンダム 東証PRM 化学 3,150 +10 +0.32% +23.99%
6278 ユニオンツール 東証PRM 機械 10,240 -390 -3.67% +23.46%
6617 東光高岳 東証PRM 電気機器 4,485 +20 +0.45% +23.43%
6368 オルガノ 東証PRM 機械 16,400 +100 +0.61% +21.93%
8377 ほくほくフィナンシャルグループ 東証PRM 銀行業 5,356 +101 +1.92% +21.92%
3321 ミタチ産業 東証STD 卸売業 2,239 -24 -1.06% +21.01%
4061 デンカ 東証PRM 化学 3,096 +12 +0.39% +20.26%
6072 地盤ネットホールディングス 東証STD サービス業 198 -16 -7.48% +18.80%
4666 パーク24 東証PRM 不動産業 2,285.0 -9.5 -0.41% +18.80%
1860 戸田建設 東証PRM 建設業 1,405.0 +11.5 +0.83% +18.61%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >
ChartFind.net 2026