2月13日(金) 日経平均終値 56,941.97
-697.87(-1.21%)
コード又は銘柄名:

5日移動平均線の陰転銘柄(移動平均線(5日-75日)の乖離率降順ソート)

対象範囲を変更:  日経平均採用銘柄  貸借選定銘柄  全銘柄
    ※『スクリーニングの条件を変える』『ソートの指標を変える』には? → スクリーニング画面へGO!

435銘柄中:1~20件目を表示しています。
コード 銘柄名 市場 業種 終値 前日比 騰落率 5-75DMA
乖離率
3902 メディカル・データ・ビジョン 東証PRM 情報・通信 1,680 -3 -0.18% +58.50%
3168 MERF 東証STD 卸売業 1,017 -113 -10.00% +49.09%
7022 サノヤスホールディングス 東証STD 機械 400 -29 -6.76% +38.31%
7384 プロクレアホールディングス 東証PRM 銀行業 2,816 -52 -1.81% +37.38%
8416 高知銀行 東証STD 銀行業 1,310 -35 -2.60% +36.55%
6590 芝浦メカトロニクス 東証PRM 電気機器 25,510 -120 -0.47% +30.14%
4229 群栄化学工業 東証PRM 化学 4,945 -185 -3.61% +28.66%
1801 大成建設 東証PRM 建設業 17,325 -1,305 -7.00% +27.44%
5857 AREホールディングス 東証PRM 非鉄金属 3,845 -305 -7.35% +25.85%
1871 ピーエス・コンストラクション 東証PRM 建設業 3,210 -140 -4.18% +25.04%
1815 鉄建 東証PRM 建設業 4,730 -1,000 -17.45% +23.33%
8359 八十二長野銀行 東証PRM 銀行業 2,080.5 -99.5 -4.56% +22.89%
5204 石塚硝子 東証STD ガラス・土石製品 3,875 -105 -2.64% +22.38%
6932 遠藤照明 東証STD 電気機器 2,767 -90 -3.15% +22.05%
5393 ニチアス 東証PRM ガラス・土石製品 7,981 -331 -3.98% +21.89%
8542 トマト銀行 東証STD 銀行業 1,819 -44 -2.36% +21.86%
6498 キッツ 東証PRM 機械 2,128 -178 -7.72% +21.30%
9553 マイクロアド 東証GRT サービス業 714 -54 -7.03% +20.82%
5337 ダントーホールディングス 東証STD ガラス・土石製品 620 -70 -10.14% +20.77%
1768 ソネック 東証STD 建設業 1,620 -53 -3.17% +20.03%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >
ChartFind.net 2026