9月16日(火) 日経平均終値 44,902.27
+134.15(+0.3%)
コード又は銘柄名:

5日移動平均線の陰転銘柄(移動平均線(5日-75日)の乖離率降順ソート)

対象範囲を変更:  日経平均採用銘柄  貸借選定銘柄  全銘柄
    ※『スクリーニングの条件を変える』『ソートの指標を変える』には? → スクリーニング画面へGO!

42銘柄中:21~40件目を表示しています。
コード 銘柄名 市場 業種 終値 前日比 騰落率 5-75DMA
乖離率
9107 川崎汽船 東証PRM 海運業 2,316.5 -14.5 -0.62% +8.20%
1925 大和ハウス工業 東証PRM 建設業 5,452 -5 -0.09% +7.64%
8354 ふくおかフィナンシャルグループ 東証PRM 銀行業 4,419 -73 -1.63% +7.33%
8316 三井住友フィナンシャルグループ 東証PRM 銀行業 4,068 -32 -0.78% +7.05%
5332 TOTO 東証PRM ガラス・土石製品 4,032 -18 -0.44% +6.84%
8750 第一生命ホールディングス 東証PRM 保険業 1,225.0 -14.5 -1.17% +6.76%
1928 積水ハウス 東証PRM 建設業 3,457 -10 -0.29% +6.63%
8309 三井住友トラストグループ 東証PRM 銀行業 4,253 -36 -0.84% +6.62%
7974 任天堂 東証PRM その他製品 13,775 -465 -3.27% +6.36%
3401 帝人 東証PRM 繊維製品 1,301.5 -1.5 -0.12% +6.28%
4042 東ソー 東証PRM 化学 2,357.5 +0.5 +0.02% +6.11%
2914 日本たばこ産業 東証PRM 食料品 4,753 +9 +0.19% +5.77%
9201 日本航空 東証PRM 空運業 3,134 -12 -0.38% +4.65%
5631 日本製鋼所 東証PRM 機械 8,693 -256 -2.86% +4.30%
6724 セイコーエプソン 東証PRM 電気機器 1,982.0 +4.5 +0.23% +3.90%
7752 リコー 東証PRM 電気機器 1,384.5 -3.0 -0.22% +3.87%
7751 キヤノン 東証PRM 電気機器 4,397 -27 -0.61% +3.24%
7272 ヤマハ発動機 東証PRM 輸送用機器 1,124.0 +1.5 +0.13% +3.11%
6645 オムロン 東証PRM 電気機器 3,946 -12 -0.30% +2.19%
7832 バンダイナムコホールディングス 東証PRM その他製品 4,906 -112 -2.23% +1.05%

< 1 2 3 >
ChartFind.net 2025