12月17日(水) 日経平均終値 49,512.28
+128.99(+0.26%)
コード又は銘柄名:

5日移動平均線の陰転銘柄(移動平均線(5日-75日)の乖離率降順ソート)

対象範囲を変更:  日経平均採用銘柄  貸借選定銘柄  全銘柄
    ※『スクリーニングの条件を変える』『ソートの指標を変える』には? → スクリーニング画面へGO!

45銘柄中:1~20件目を表示しています。
コード 銘柄名 市場 業種 終値 前日比 騰落率 5-75DMA
乖離率
4385 メルカリ 東証PRM 情報・通信 2,932.0 -3.0 -0.10% +20.97%
2768 双日 東証PRM 卸売業 4,801 -82 -1.68% +16.68%
8002 丸紅 東証PRM 卸売業 4,312 -80 -1.82% +16.34%
6503 三菱電機 東証PRM 電気機器 4,598 -79 -1.69% +15.73%
5711 三菱マテリアル 東証PRM 非鉄金属 3,336 +33 +1.00% +15.26%
9532 大阪ガス 東証PRM 電気・ガス業 5,355 -10 -0.19% +14.63%
8604 野村ホールディングス 東証PRM 証券業 1,248.0 -2.5 -0.20% +14.48%
7012 川崎重工業 東証PRM 輸送用機器 11,550 -130 -1.11% +13.08%
5020 ENEOSホールディングス 東証PRM 石油・石炭製品 1,069.5 -24.0 -2.19% +12.07%
6326 クボタ 東証PRM 機械 2,245.0 -6.0 -0.27% +12.01%
6473 ジェイテクト 東証PRM 機械 1,714.5 -22.5 -1.30% +11.74%
2914 日本たばこ産業 東証PRM 食料品 5,810 -9 -0.15% +11.20%
5101 横浜ゴム 東証PRM ゴム製品 6,288 -76 -1.19% +11.18%
3289 東急不動産ホールディングス 東証PRM 不動産業 1,422.0 -20.0 -1.39% +11.12%
8601 大和証券グループ本社 東証PRM 証券業 1,334.0 -8.5 -0.63% +10.76%
5019 出光興産 東証PRM 石油・石炭製品 1,164.0 -11.0 -0.94% +9.69%
4043 トクヤマ 東証PRM 化学 4,072 -28 -0.68% +8.74%
1332 ニッスイ 東証PRM 水産・農林業 1,159.0 -70.5 -5.73% +8.52%
8801 三井不動産 東証PRM 不動産業 1,792.0 +8.5 +0.48% +7.86%
9502 中部電力 東証PRM 電気・ガス業 2,325.0 +1.5 +0.06% +6.84%

1 2 3 >
ChartFind.net 2025