3月9日(月) 日経平均終値 52,728.72
-2,892.12(-5.2%)
コード又は銘柄名:

5日移動平均線の陰転銘柄(移動平均線(5日-75日)の乖離率降順ソート)

対象範囲を変更:  日経平均採用銘柄  貸借選定銘柄  全銘柄
    ※『スクリーニングの条件を変える』『ソートの指標を変える』には? → スクリーニング画面へGO!

11銘柄中:1~11件目を表示しています。
コード 銘柄名 市場 業種 終値 前日比 騰落率 5-75DMA
乖離率
5801 古河電気工業 東証PRM 非鉄金属 25,300 -2,850 -10.12% +94.84%
4004 レゾナック・ホールディングス 東証PRM 化学 10,655 -1,535 -12.59% +48.01%
9104 商船三井 東証PRM 海運業 5,961 +3 +0.05% +22.76%
8031 三井物産 東証PRM 卸売業 5,722 -209 -3.52% +19.27%
4063 信越化学工業 東証PRM 化学 5,970 -277 -4.43% +17.57%
9531 東京ガス 東証PRM 電気・ガス業 7,454 -362 -4.63% +15.25%
9107 川崎汽船 東証PRM 海運業 2,578.0 -29.5 -1.13% +15.17%
9532 大阪ガス 東証PRM 電気・ガス業 6,184 -462 -6.95% +13.92%
7741 HOYA 東証PRM 精密機器 26,765 -1,745 -6.12% +9.94%
9101 日本郵船 東証PRM 海運業 5,561 +20 +0.36% +8.40%
6367 ダイキン工業 東証PRM 機械 19,045 -925 -4.63% -1.30%

ChartFind.net 2026