12月12日(金) 日経平均終値 50,836.55
+687.73(+1.37%)
コード又は銘柄名:

5日移動平均線の陰転銘柄(移動平均線(5日-75日)の乖離率降順ソート)

対象範囲を変更:  日経平均採用銘柄  貸借選定銘柄  全銘柄
    ※『スクリーニングの条件を変える』『ソートの指標を変える』には? → スクリーニング画面へGO!

162銘柄中:81~100件目を表示しています。
コード 銘柄名 市場 業種 終値 前日比 騰落率 5-75DMA
乖離率
6424 高見沢サイバネティックス 東証STD 機械 922 -9 -0.97% -0.93%
3058 三洋堂ホールディングス 東証STD 小売業 675 -3 -0.44% -0.95%
5631 日本製鋼所 東証PRM 機械 8,940 +93 +1.05% -0.97%
4885 室町ケミカル 東証STD 医薬品 724 -9 -1.23% -1.17%
3958 笹徳印刷 東証STD パルプ・紙 550 -5 -0.90% -1.29%
3434 アルファ 東証STD 金属製品 1,157 -3 -0.26% -1.30%
6942 ソフィアホールディングス 東証STD 情報・通信 1,197 -4 -0.33% -1.37%
2198 アイ・ケイ・ケイホールディン.. 東証PRM サービス業 765 -10 -1.29% -1.57%
2454 オールアバウト 東証STD サービス業 384 -2 -0.52% -1.61%
9262 シルバーライフ 東証STD 小売業 791 -68 -7.92% -1.74%
3346 ヒロタグループホールディングス 名証NXT 小売業 85 -3 -3.41% -1.82%
3845 アイフリークモバイル 東証STD 情報・通信 232 0 0.00% -1.98%
6867 リーダー電子 東証STD 電気機器 493 -7 -1.40% -2.08%
3277 サンセイランディック 東証STD 不動産業 1,306 +11 +0.85% -2.10%
3415 TOKYO BASE 東証PRM 小売業 454 +7 +1.57% -2.15%
4431 スマレジ 東証GRT 情報・通信 2,825 -51 -1.77% -2.18%
5218 オハラ 東証STD ガラス・土石製品 1,075 -69 -6.03% -2.20%
5903 SHINPO 東証STD 金属製品 1,180 -5 -0.42% -2.29%
7923 トーイン 東証STD その他製品 836 +3 +0.36% -2.31%
2464 Aoba-BBT 東証STD サービス業 336 -3 -0.88% -2.42%

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >
ChartFind.net 2025