9月2日(火) 日経平均終値 42,310.49
+121.70(+0.29%)
コード又は銘柄名:

5日移動平均線の陰転銘柄(移動平均線(5日-75日)の乖離率降順ソート)

対象範囲を変更:  日経平均採用銘柄  貸借選定銘柄  全銘柄
    ※『スクリーニングの条件を変える』『ソートの指標を変える』には? → スクリーニング画面へGO!

196銘柄中:81~100件目を表示しています。
コード 銘柄名 市場 業種 終値 前日比 騰落率 5-75DMA
乖離率
4428 シノプス 東証GRT 情報・通信 964 -32 -3.21% +8.11%
7613 シークス 東証PRM 卸売業 1,294 -1 -0.08% +8.05%
9258 CS-C 東証GRT サービス業 442 +1 +0.23% +7.83%
7725 インターアクション 東証PRM 精密機器 1,354 -46 -3.29% +7.80%
299A dely 東証GRT サービス業 1,883 -62 -3.19% +7.63%
9449 GMOインターネットグループ 東証PRM 情報・通信 3,928 -3 -0.08% +7.21%
4046 大阪ソーダ 東証PRM 化学 1,867 -66 -3.41% +7.04%
5572 Ridge-i 東証GRT 情報・通信 3,035 +54 +1.81% +6.92%
4310 ドリームインキュベータ 東証PRM サービス業 2,691 -27 -0.99% +6.79%
9363 大運 東証STD 倉庫・運輸関連業 446 0 0.00% +6.62%
6240 ヤマシンフィルタ 東証PRM 機械 645 -10 -1.53% +6.37%
4417 グローバルセキュリティエキス.. 東証GRT 情報・通信 3,270 -60 -1.80% +6.22%
9248 人・夢・技術グループ 東証PRM サービス業 1,802 -21 -1.15% +6.18%
3079 ディーブイエックス 東証STD 卸売業 1,044 -20 -1.88% +6.02%
3539 JMホールディングス 東証PRM 小売業 2,805 -62 -2.16% +5.89%
8139 ナガホリ 東証STD 卸売業 1,678 -27 -1.58% +5.59%
5009 富士興産 東証STD 卸売業 1,286 -24 -1.83% +5.56%
6074 ジェイエスエス 東証STD サービス業 553 -6 -1.07% +5.39%
334A ビジュアル・プロセッシング・.. 東証GRT 情報・通信 1,599 0 0.00% +5.29%
7992 セーラー万年筆 東証STD その他製品 129 +1 +0.78% +5.26%

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >
ChartFind.net 2025