9月2日(火) 日経平均終値 42,310.49
+121.70(+0.29%)
コード又は銘柄名:

5日移動平均線の陰転銘柄(移動平均線(5日-75日)の乖離率降順ソート)

対象範囲を変更:  日経平均採用銘柄  貸借選定銘柄  全銘柄
    ※『スクリーニングの条件を変える』『ソートの指標を変える』には? → スクリーニング画面へGO!

196銘柄中:61~80件目を表示しています。
コード 銘柄名 市場 業種 終値 前日比 騰落率 5-75DMA
乖離率
8071 東海エレクトロニクス 名証MN 卸売業 2,850 -47 -1.62% +10.31%
6809 TOA 東証PRM 電気機器 1,143 -10 -0.87% +10.25%
5975 東プレ 東証PRM 金属製品 2,165 +2 +0.09% +10.07%
6297 鉱研工業 東証STD 機械 759 -1 -0.13% +9.88%
3433 トーカロ 東証PRM 金属製品 2,083 -7 -0.33% +9.78%
9351 東洋埠頭 東証STD 倉庫・運輸関連業 1,540 -12 -0.77% +9.71%
6859 エスペック 東証PRM 電気機器 3,325 -30 -0.89% +9.67%
2413 エムスリー 東証PRM サービス業 2,268.0 +14.0 +0.62% +9.63%
3449 テクノフレックス 東証STD 金属製品 1,504 -12 -0.79% +9.32%
6408 小倉クラッチ 東証STD 機械 3,900 +50 +1.30% +8.79%
4792 山田コンサルティンググループ 東証PRM サービス業 1,798 -18 -0.99% +8.78%
6557 AIAIグループ 東証GRT サービス業 1,457 -19 -1.29% +8.67%
4320 CEホールディングス 東証STD 情報・通信 752 +3 +0.40% +8.60%
4966 上村工業 東証STD 化学 10,100 -250 -2.42% +8.59%
7112 キューブ 東証GRT 小売業 533 +5 +0.95% +8.58%
5619 マーソ 東証GRT 情報・通信 1,086 -3 -0.28% +8.49%
8059 第一実業 東証PRM 卸売業 2,671 +25 +0.94% +8.27%
5570 ジェノバ 東証GRT 情報・通信 753 +4 +0.53% +8.18%
7399 ナンシン 東証STD 輸送用機器 585 -10 -1.68% +8.13%
8085 ナラサキ産業 東証STD 卸売業 3,560 -65 -1.79% +8.11%

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >
ChartFind.net 2025