12月12日(金) 日経平均終値 50,836.55
+687.73(+1.37%)
コード又は銘柄名:

5日移動平均線の陰転銘柄(移動平均線(5日-75日)の乖離率降順ソート)

対象範囲を変更:  日経平均採用銘柄  貸借選定銘柄  全銘柄
    ※『スクリーニングの条件を変える』『ソートの指標を変える』には? → スクリーニング画面へGO!

162銘柄中:61~80件目を表示しています。
コード 銘柄名 市場 業種 終値 前日比 騰落率 5-75DMA
乖離率
2349 エヌアイデイ 東証STD 情報・通信 2,282 -88 -3.71% +0.60%
5527 property techn.. 東証GRT 不動産業 722 +1 +0.14% +0.35%
6901 澤藤電機 東証STD 電気機器 1,000 -8 -0.79% +0.33%
3600 フジックス 東証STD 繊維製品 1,607 -5 -0.31% +0.33%
9165 クオルテック 東証GRT サービス業 1,463 -6 -0.41% +0.27%
4705 クリップコーポレーション 東証STD サービス業 823 0 0.00% +0.14%
429A テクセンドフォトマスク 東証PRM その他製品 3,105 0 0.00% -
7870 福島印刷 名証MN その他製品 372 -3 -0.80% -0.02%
9271 和心 東証GRT 小売業 822 -51 -5.84% -0.04%
7938 リーガルコーポレーション 東証STD その他製品 2,398 -2 -0.08% -0.07%
9664 御園座 名証MN サービス業 1,545 -4 -0.26% -0.08%
6217 津田駒工業 東証STD 機械 351 +2 +0.57% -0.36%
7427 エコートレーディング 東証STD 卸売業 914 -2 -0.22% -0.37%
6147 ヤマザキ 東証STD 機械 318 +1 +0.32% -0.38%
6036 KeePer技研 東証PRM サービス業 3,560 -15 -0.42% -0.49%
3544 サツドラホールディングス 東証STD 小売業 808 -7 -0.86% -0.71%
7039 ブリッジインターナショナルグ.. 東証GRT サービス業 1,974 -3 -0.15% -0.73%
3826 システムインテグレータ 東証STD 情報・通信 445 -7 -1.55% -0.83%
7041 CRGホールディングス 東証GRT サービス業 333 -6 -1.77% -0.84%
7902 ソノコム 東証STD その他製品 894 -1 -0.11% -0.88%

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >
ChartFind.net 2025