10月24日(金) 日経平均終値 49,299.65
+658.04(+1.35%)
コード又は銘柄名:

5日移動平均線の陰転銘柄(移動平均線(5日-75日)の乖離率降順ソート)

対象範囲を変更:  日経平均採用銘柄  貸借選定銘柄  全銘柄
    ※『スクリーニングの条件を変える』『ソートの指標を変える』には? → スクリーニング画面へGO!

207銘柄中:61~80件目を表示しています。
コード 銘柄名 市場 業種 終値 前日比 騰落率 5-75DMA
乖離率
3892 岡山製紙 東証STD パルプ・紙 1,535 -14 -0.90% +2.47%
2206 江崎グリコ 東証PRM 食料品 4,956 -33 -0.66% +2.41%
7902 ソノコム 東証STD その他製品 917 -1 -0.11% +2.29%
7670 オーウエル 東証STD 卸売業 978 -11 -1.11% +2.20%
3480 ジェイ・エス・ビー 東証PRM 不動産業 4,005 -60 -1.48% +2.13%
9279 ギフトホールディングス 東証PRM 小売業 3,360 -110 -3.17% +2.09%
9254 ラバブルマーケティンググループ 東証GRT サービス業 1,422 -45 -3.07% +2.08%
9355 リンコーコーポレーション 東証STD 倉庫・運輸関連業 1,851 -39 -2.06% +2.08%
6655 東洋電機 名証MN 電気機器 769 0 0.00% +1.97%
9698 クレオ 東証STD 情報・通信 1,170 -10 -0.85% +1.96%
3969 エイトレッド 東証STD 情報・通信 1,502 -60 -3.84% +1.91%
8424 芙蓉総合リース 東証PRM その他金融業 4,126 -334 -7.49% +1.81%
5237 ノザワ 東証STD ガラス・土石製品 1,006 -15 -1.47% +1.80%
7820 ニホンフラッシュ 東証PRM その他製品 823 -10 -1.20% +1.66%
6238 フリュー 東証PRM 機械 1,093 -16 -1.44% +1.62%
3151 バイタルケーエスケー・ホール.. 東証PRM 卸売業 1,285 -23 -1.76% +1.60%
9147 NIPPON EXPRESS.. 東証PRM 陸運業 3,329 -10 -0.30% +1.58%
9060 日本ロジテム 東証STD 陸運業 4,530 +5 +0.11% +1.57%
6086 シンメンテホールディングス 東証GRT サービス業 1,135 -22 -1.90% +1.55%
3352 バッファロー 東証STD 小売業 1,477 +17 +1.16% +1.50%

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >
ChartFind.net 2025