5月1日(木) 日経平均終値 36,452.30
+406.92(+1.13%)
コード又は銘柄名:

5日移動平均線の陰転銘柄(移動平均線(5日-75日)の乖離率降順ソート)

対象範囲を変更:  日経平均採用銘柄  貸借選定銘柄  全銘柄
    ※『スクリーニングの条件を変える』『ソートの指標を変える』には? → スクリーニング画面へGO!

528銘柄中:481~500件目を表示しています。
コード 銘柄名 市場 業種 終値 前日比 騰落率 5-75DMA
乖離率
1911 住友林業 東証PRM 建設業 4,190 +82 +2.00% -9.54%
8698 マネックスグループ 東証PRM 証券業 695 -19 -2.66% -9.63%
8166 タカキュー 東証STD 小売業 107 -3 -2.73% -9.81%
9332 NISSOホールディングス 東証PRM サービス業 665 -24 -3.48% -9.86%
5017 富士石油 東証PRM 石油・石炭製品 273 -4 -1.44% -9.94%
6492 岡野バルブ製造 東証STD 機械 4,560 -125 -2.67% -10.04%
2491 バリューコマース 東証PRM サービス業 773 -37 -4.57% -10.10%
7965 象印マホービン 東証PRM 電気機器 1,362 -10 -0.73% -10.19%
7991 マミヤ・オーピー 東証STD 機械 1,361 -18 -1.31% -10.23%
2776 新都ホールディングス 東証STD 卸売業 116 -3 -2.52% -10.27%
9556 INTLOOP 東証GRT サービス業 4,600 -80 -1.71% -10.36%
7215 ファルテック 東証STD 輸送用機器 366 -6 -1.61% -10.38%
7817 パラマウントベッドホールディ.. 東証PRM その他製品 2,284 -15 -0.65% -10.38%
8237 松屋 東証PRM 小売業 900 -5 -0.55% -10.57%
4714 リソー教育 東証PRM サービス業 238 -5 -2.06% -10.59%
9888 UEX 東証STD 卸売業 755 +5 +0.67% -10.85%
7601 ポプラ 東証STD 小売業 177 -2 -1.12% -10.86%
150A JSH 東証GRT サービス業 507 -8 -1.55% -10.94%
9561 グラッドキューブ 東証GRT サービス業 800 -11 -1.36% -10.99%
8242 エイチ・ツー・オー リテイリ.. 東証PRM 小売業 1,935.5 -15.5 -0.79% -11.00%

< 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 >
ChartFind.net 2025