12月12日(金) 日経平均終値 50,836.55
+687.73(+1.37%)
コード又は銘柄名:

5日移動平均線の陰転銘柄(移動平均線(5日-75日)の乖離率降順ソート)

対象範囲を変更:  日経平均採用銘柄  貸借選定銘柄  全銘柄
    ※『スクリーニングの条件を変える』『ソートの指標を変える』には? → スクリーニング画面へGO!

162銘柄中:41~60件目を表示しています。
コード 銘柄名 市場 業種 終値 前日比 騰落率 5-75DMA
乖離率
7749 メディキット 東証STD 精密機器 2,812 -23 -0.81% +3.44%
7191 イントラスト 東証STD その他金融業 1,082 -11 -1.01% +2.84%
7050 フロンティアインターナショナル 東証GRT サービス業 2,400 +13 +0.54% +2.80%
7487 小津産業 東証STD 卸売業 1,754 +2 +0.11% +2.72%
8006 ユアサ・フナショク 東証STD 卸売業 1,650 -30 -1.79% +2.52%
5078 セレコーポレーション 東証STD 建設業 6,030 0 0.00% +2.46%
9701 東京會舘 東証STD サービス業 4,050 -30 -0.74% +2.39%
9368 キムラユニティー 東証STD 倉庫・運輸関連業 871 -7 -0.80% +2.11%
3384 アークコア 名証NXT 卸売業 802 +2 +0.25% +2.06%
9820 エムティジェネックス 東証STD 不動産業 3,470 0 0.00% +1.79%
2211 不二家 東証PRM 食料品 2,629 -10 -0.38% +1.72%
3474 GーFACTORY 東証GRT 不動産業 651 -3 -0.46% +1.62%
7087 ウイルテック 東証STD サービス業 1,318 -4 -0.30% +1.49%
3172 ティーライフ 東証STD 小売業 1,154 -1 -0.09% +1.48%
2796 ファーマライズホールディングス 東証STD 小売業 523 -8 -1.51% +1.12%
1795 マサル 東証STD 建設業 4,370 -100 -2.24% +0.88%
8181 東天紅 東証STD 小売業 1,125 +3 +0.27% +0.77%
2588 プレミアムウォーターホールデ.. 東証STD 食料品 3,300 -125 -3.65% +0.76%
7444 ハリマ共和物産 東証STD 卸売業 1,930 +6 +0.31% +0.72%
6265 コンバム 東証STD 機械 2,363 +18 +0.77% +0.69%

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >
ChartFind.net 2025