9月2日(火) 日経平均終値 42,310.49
+121.70(+0.29%)
コード又は銘柄名:

5日移動平均線の陰転銘柄(移動平均線(5日-75日)の乖離率降順ソート)

対象範囲を変更:  日経平均採用銘柄  貸借選定銘柄  全銘柄
    ※『スクリーニングの条件を変える』『ソートの指標を変える』には? → スクリーニング画面へGO!

196銘柄中:41~60件目を表示しています。
コード 銘柄名 市場 業種 終値 前日比 騰落率 5-75DMA
乖離率
141A トライアルホールディングス 東証GRT 小売業 2,575 -49 -1.87% +15.48%
6430 ダイコク電機 東証PRM 機械 2,574 0 0.00% +15.12%
4017 クリーマ 東証GRT 情報・通信 299 -13 -4.17% +14.93%
325A TENTIAL 東証GRT 繊維製品 4,720 -5 -0.11% +14.83%
244A グロースエクスパートナーズ 東証GRT 情報・通信 2,223 -78 -3.39% +14.77%
7940 ウェーブロックホールディングス 東証STD 化学 708 0 0.00% +14.49%
7244 市光工業 東証PRM 電気機器 442 +2 +0.45% +14.45%
3467 アグレ都市デザイン 東証STD 不動産業 2,176 -37 -1.67% +14.16%
7358 ポピンズ 東証STD サービス業 1,499 -64 -4.09% +14.16%
5131 リンカーズ 東証GRT 情報・通信 208 -3 -1.42% +14.06%
6966 三井ハイテック 東証PRM 電気機器 843 -2 -0.24% +13.65%
6626 SEMITEC 東証STD 電気機器 2,394 -61 -2.48% +13.47%
6373 大同工業 東証STD 機械 1,355 +9 +0.67% +12.99%
9220 エフビー介護サービス 東証STD サービス業 1,175 -14 -1.18% +12.06%
7887 南海プライウッド 東証STD その他製品 6,910 -120 -1.71% +12.03%
5356 美濃窯業 東証STD ガラス・土石製品 1,157 -5 -0.43% +11.43%
6734 ニューテック 東証STD 電気機器 1,900 -28 -1.45% +11.26%
4755 楽天グループ 東証PRM サービス業 906.0 -4.4 -0.48% +11.13%
1979 大気社 東証PRM 建設業 2,913 -23 -0.78% +10.88%
6643 戸上電機製作所 東証STD 電気機器 3,915 -95 -2.37% +10.63%

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >
ChartFind.net 2025