10月24日(金) 日経平均終値 49,299.65
+658.04(+1.35%)
コード又は銘柄名:

5日移動平均線の陰転銘柄(移動平均線(5日-75日)の乖離率降順ソート)

対象範囲を変更:  日経平均採用銘柄  貸借選定銘柄  全銘柄
    ※『スクリーニングの条件を変える』『ソートの指標を変える』には? → スクリーニング画面へGO!

207銘柄中:41~60件目を表示しています。
コード 銘柄名 市場 業種 終値 前日比 騰落率 5-75DMA
乖離率
3160 大光 東証STD 卸売業 606 0 0.00% +3.75%
7846 パイロットコーポレーション 東証PRM その他製品 4,676 -44 -0.93% +3.72%
4395 アクリート 東証GRT 情報・通信 1,000 -14 -1.38% +3.63%
5244 jig.jp 東証GRT 情報・通信 290 -5 -1.69% +3.61%
7345 アイ・パートナーズフィナンシ.. 東証GRT その他金融業 616 -5 -0.81% +3.56%
3912 モバイルファクトリー 東証STD 情報・通信 1,000 -17 -1.67% +3.48%
7581 サイゼリヤ 東証PRM 小売業 5,330 -180 -3.27% +3.42%
9948 アークス 東証PRM 小売業 3,160 -105 -3.22% +3.41%
5589 オートサーバー 東証STD 情報・通信 2,535 -13 -0.51% +3.39%
7976 三菱鉛筆 東証PRM その他製品 2,158 -36 -1.64% +3.33%
8772 アサックス 東証STD その他金融業 817 -11 -1.33% +3.29%
4439 東名 東証STD 情報・通信 993 -25 -2.46% +3.27%
7515 マルヨシセンター 東証STD 小売業 4,200 -45 -1.06% +3.18%
3843 フリービット 東証PRM 情報・通信 1,596 -20 -1.24% +3.03%
6547 グリーンズ 東証STD サービス業 2,370 -66 -2.71% +2.96%
3047 TRUCK-ONE 福岡Q 卸売業 410 +4 +0.99% +2.85%
3849 日本テクノ・ラボ 札幌ア 情報・通信 535 -10 -1.83% +2.84%
1738 NITTOH 名証MN 建設業 549 -3 -0.54% +2.83%
9722 藤田観光 東証PRM サービス業 11,120 -30 -0.27% +2.61%
3196 ホットランドホールディングス 東証PRM 小売業 2,069 -22 -1.05% +2.56%

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >
ChartFind.net 2025