5月1日(木) 日経平均終値 36,452.30
+406.92(+1.13%)
コード又は銘柄名:

5日移動平均線の陰転銘柄(移動平均線(5日-75日)の乖離率降順ソート)

対象範囲を変更:  日経平均採用銘柄  貸借選定銘柄  全銘柄
    ※『スクリーニングの条件を変える』『ソートの指標を変える』には? → スクリーニング画面へGO!

528銘柄中:261~280件目を表示しています。
コード 銘柄名 市場 業種 終値 前日比 騰落率 5-75DMA
乖離率
9950 ハチバン 東証STD 小売業 3,410 -10 -0.29% -0.42%
7525 リックス 東証PRM 卸売業 2,882 -58 -1.97% -0.46%
2153 E・Jホールディングス 東証PRM サービス業 1,603 -7 -0.43% -0.46%
7294 ヨロズ 東証PRM 輸送用機器 1,006 -18 -1.76% -0.50%
3358 ワイエスフード 東証STD 小売業 83 -2 -2.35% -0.51%
2929 ファーマフーズ 東証PRM 食料品 907 -6 -0.66% -0.52%
8084 RYODEN 東証PRM 卸売業 2,406 -13 -0.54% -0.58%
3291 飯田グループホールディングス 東証PRM 不動産業 2,250.5 -6.0 -0.27% -0.61%
2335 キューブシステム 東証PRM 情報・通信 1,002 -6 -0.60% -0.62%
1726 ビーアールホールディングス 東証PRM 建設業 334 -2 -0.60% -0.63%
2391 プラネット 東証STD サービス業 1,240 -10 -0.80% -0.67%
4994 大成ラミックグループ 東証STD 化学 2,476 -4 -0.16% -0.67%
5233 太平洋セメント 東証PRM ガラス・土石製品 3,806 -40 -1.04% -0.71%
7383 ネットプロテクションズホール.. 東証PRM その他金融業 452 -15 -3.21% -0.73%
1850 南海辰村建設 東証STD 建設業 300 -4 -1.32% -0.85%
9788 ナック 東証PRM サービス業 605 -5 -0.82% -0.90%
2588 プレミアムウォーターホールデ.. 東証STD 食料品 2,834 -24 -0.84% -0.92%
9503 関西電力 東証PRM 電気・ガス業 1,655.0 -100.0 -5.70% -0.92%
7636 ハンズマン 東証STD 小売業 803 -5 -0.62% -0.95%
8713 フィデアホールディングス 東証PRM 銀行業 1,463 -30 -2.01% -0.96%

< 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >
ChartFind.net 2025