5月1日(木) 日経平均終値 36,452.30
+406.92(+1.13%)
コード又は銘柄名:

5日移動平均線の陰転銘柄(移動平均線(5日-75日)の乖離率降順ソート)

対象範囲を変更:  日経平均採用銘柄  貸借選定銘柄  全銘柄
    ※『スクリーニングの条件を変える』『ソートの指標を変える』には? → スクリーニング画面へGO!

528銘柄中:221~240件目を表示しています。
コード 銘柄名 市場 業種 終値 前日比 騰落率 5-75DMA
乖離率
7076 名南M&A 名証MN サービス業 767 -12 -1.54% +0.54%
7625 グローバルダイニング 東証STD 小売業 346 -22 -5.98% +0.54%
7702 JMS 東証STD 精密機器 456 -2 -0.44% +0.48%
7480 スズデン 東証STD 卸売業 1,888 -55 -2.83% +0.48%
7545 西松屋チェーン 東証PRM 小売業 2,162 -47 -2.13% +0.47%
4446 Link−Uグループ 東証PRM 情報・通信 384 -6 -1.54% +0.44%
6325 タカキタ 東証STD 機械 366 -3 -0.81% +0.41%
7085 カーブスホールディングス 東証PRM サービス業 676 -10 -1.46% +0.41%
9470 学研ホールディングス 東証PRM 情報・通信 996 -9 -0.90% +0.41%
9361 伏木海陸運送 東証STD 倉庫・運輸関連業 1,551 -41 -2.58% +0.40%
4174 アピリッツ 東証STD 情報・通信 805 -8 -0.98% +0.38%
1518 三井松島ホールディングス 東証PRM 鉱業 4,115 -85 -2.02% +0.35%
7460 ヤギ 東証STD 卸売業 2,027 -20 -0.98% +0.30%
8383 鳥取銀行 東証STD 銀行業 1,269 -12 -0.94% +0.28%
7864 フジシールインターナショナル 東証PRM その他製品 2,511 -39 -1.53% +0.22%
7414 小野建 東証PRM 卸売業 1,481 -14 -0.94% +0.18%
297A アルピコホールディングス 東証STD 小売業 246 -5 -1.99% +0.08%
7481 尾家産業 東証STD 卸売業 1,976 -5 -0.25% +0.06%
2378 ルネサンス 東証PRM サービス業 1,056 +3 +0.28% +0.02%
3439 三ツ知 東証STD 金属製品 623 -15 -2.35% +0.02%

< 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 >
ChartFind.net 2025